❗️ Fraticello | little tern (Sternula albifrons): 8 os./ind., lag.
❗️ Forapaglie Macchiettato | Grasshopper warbler (Locustella naevia): 1 os./ind., bon. 🎶
❗️ Beccamoschino | Zitting Cisticola (Cisticola juncidis): 1 os./ind., lag.
🐦 Marangone minore | Pygmy cormorant (Microcarbo pygmaeus): 11 os./ind., bon. in lag.
🐦 Airone rosso | Purple Heron (Ardea purpurea): 1 os./ind., bon.
🐦 Oca selvatica | Greylag goose (Anser anser): 2 ad + 6 juv, bon.
🐦 Moriglione | Pochard (Aythya ferina): 4 os./ind., bon.
🐦 Piro-piro piccolo | Common sandpiper (Actitis hypoleucos): 3 os./ind., lag.
🐦 Piro-piro boschereccio | Wood sandpiper (Tringa glareola): 5 os./ind., bon. in lag.
🐦 Sterna comune | Common tern (Sterna hirundo): 76 os./ind., lag.
🐦 Topino | Sand martin (Riparia riparia): 10 os./ind., bon.
🐦 Cannareccione | Great Reed Warblerr (Acrocephalus arundinaceus): 19 os./ind., bon.
🐦 Forapaglie comune | Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus): 16 os./ind., bon. in lag.
🐦 Cannaiola | Reed warbler (Acrocephalus scirpaceus): 10 os./ind., bon.
bon. = sladkovodni del/ parte d’acqua dolce/ freshwater part
lag. = polslana laguna/ laguna salmastra / brachis lagoon
ad = odrasli/ adulti / adult
juv = mladiči / pulcini / juvenile